Гостевой дом «Золотая антилопа» в Кабардинке - комфортные условия, приятный сервис, отличные цены на проживание в 2021 году, отзывы гостей и свежие фотографии. У нас бронируют, рекомендуют друзьям и возвращаются снова! Ждем Вас в гости!
Гостевой дом "Золотая Антилопа" находится в центре поселка Кабардинка. Для проживания предлагаются комфортабельные номера от эконом класса с удобствами до двухкомнатных люксов. Все номера имеют современную отделку, мебель и интерьер. Также в номерах есть сплит-системы, холодильники, плазменные телевизоры.
К услугам гостей бесплатный интернет Wi-Fi, парковка возле гостевого дома вдоль дороги, просторный зеленый двор, уютная беседка для отдыха с зоной Wi-Fi и кухня для самостоятельного приготовления пищи. Бесперебойно горячая и холодная вода. Рядом с гостевым домом: рынок, супермаркет "Магнит", почта, автостанция, салоны связи, центральный сквер. В 10-ти минутах ходьбы расположены набережная, кафе и рестораны. Гостевой дом "Золотая Антилопа" - это комфорт и уют!
Закрытый благоустроенный двор, мангал, беседка с зоной Wi-Fi, стулья, столики.
Оказываем содействие в проведении экскурсий (Джипинг) и прогулок на катере.
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом 2-х местный | |||||||||||
- | - | - | - | 500 | 600800 | 1 0001 300 | 1 300600 | 600500 | - | - | - |
Эконом 2-х местный улучшенный | |||||||||||
- | - | - | - | 800 | 8501 200 | 1 8002 200 | 2 2001 300 | 1 300 | - | - | - |
Эконом 3-х местный | |||||||||||
- | - | - | - | 750 | 9001 100 | 1 5001 600 | 1 600 | 900700 | - | - | - |
Эконом 3-х местный улучшенный | |||||||||||
- | - | - | - | 800 | 1 0001 200 | 1 7002 200 | 2 2001 300 | 900 | - | - | - |
Стандарт 2-х местный | |||||||||||
- | - | - | - | 800 | 8501 200 | 1 8002 200 | 2 2001 300 | 1 3001 000 | - | - | - |
Стандарт 3-х местный | |||||||||||
- | - | - | - | 1 000 | 1 1001 800 | 2 2002 600 | 2 6001 500 | 1 5001 200 | - | - | - |
Стандарт 3-х местный с кухней | |||||||||||
- | - | - | - | 1 600 | 2 0002 500 | 3 0003 500 | 3 5002 000 | 2 0001 400 | - | - | - |
Стандарт 4-х местный с кухней | |||||||||||
- | - | - | - | 2 000 | 2 3003 000 | 3 5004 000 | 4 0002 200 | 2 2001 600 | - | - | - |
Стандарт 4-х местный | |||||||||||
- | - | - | - | 1 300 | 1 5002 100 | 2 7002 900 | 2 9001 800 | 1 8001 500 | - | - | - |
2-х комнатный 4-х местный | |||||||||||
- | - | - | - | 1 500 | 2 0002 400 | 2 8003 700 | 3 7002 400 | 2 4001 700 | - | - | - |
2-х комнатный 4-х местный улучшенный | |||||||||||
- | - | - | - | 1 800 | 2 7003 500 | 4 0004 500 | 4 5002 800 | 2 8002 000 | - | - | - |
Отзывов нет. Отдыхали здесь?
Поделитесь впечатлениями!