Гостевой дом "Светлана на Алычевом" в Лоо - комфортные условия, приятный сервис, отличные цены на проживание в 2021 году, отзывы гостей и свежие фотографии. У нас бронируют, рекомендуют друзьям и возвращаются снова! Ждем Вас в гости!
Гостевой дом "Светлана на Алычевом" расположен в тихом районе Лоо на переулке Алычевый. При гостевом доме работает бар, бассейн, рядом с которым можно принять солнечные ванны, отдыхая на шезлонгах. Территорию украшают большое количество зеленых насаждений и цветов.
Номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха: сплит-система, душ, туалет, холодильник и прочее.
На индивидуальных балконах или террасах установлены столы и кресла, в которых комфортно провести тихий вечер, наслаждаясь закатом.
К услугам гостей предоставляется бесплатная парковка. Наличие мест необходимо оговорить заранее.
В шаговой доступности расположены 2 столовые, продуктовые магазины, в том числе Магнит, а так же рынки с сувенирами, продуктами и пр.
До вокзала, с которого можно отправиться в Сочи или Лазаревское 10 минут прогулочным шагом. В районе 5 минут езды расположен аквапарк "АкваЛоо".
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный "Эконом" | |||||||||||
- | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 700600 | 600 | - | - | - |
Одноместный "Эконом" | |||||||||||
- | - | - | - | 250 | 400 | 500 | 500400 | 400 | - | - | - |
Трехместный "Эконом" | |||||||||||
- | - | - | - | 750 | 800 | 1 000 | 1 000800 | 800 | - | - | - |
Двухместный номер с удобствами и балконом | |||||||||||
- | - | - | - | 600700 | 1 000 | 1 8002 000 | 1 8001 000 | 1 000 | - | - | - |
Трехместный номер без кондиционера | |||||||||||
- | - | - | - | 700 | 1 000 | 1 800 | 1 8001 000 | 1 000 | - | - | - |
Трехместный номер с удобствами и балконом | |||||||||||
- | - | - | - | 1 000 | 1 200 | 2 000 | 2 0001 200 | 1 200 | - | - | - |
Четырехместный номер "Стандарт" с удобствами | |||||||||||
- | - | - | - | 1 200 | 1 500 | 2 500 | 2 5001 500 | 1 500 | - | - | - |
Трехместный домик с террасой | |||||||||||
- | - | - | - | 1 200 | 1 400 | 2 200 | 2 2001 400 | 1 400 | - | - | - |
Трехместный домик с кухней и террасой | |||||||||||
- | - | - | - | 1 500 | 1 700 | 2 200 | 2 2001 700 | 1 700 | - | - | - |
Четырехместный домик с кухней и террасой | |||||||||||
- | - | - | - | 1 700 | 2 000 | 3 500 | 3 5002 000 | 2 000 | - | - | - |
Отзывов нет. Отдыхали здесь?
Поделитесь впечатлениями!